PUNCH Data Calendar
Choose your preferred PUNCH data type and cross-check against other added datasets if desired:
Calendar shows Polarized Average Mosaic data (PAM, Level 3) availability.
Information about data product availability and how to download in bulk: About PUNCH data.
Data Access Statement
All PUNCH data are fully open to anyone for use with no restrictions.
PUNCH Data Acknowledgement
Users are requested to acknowledge the PUNCH project with the following statement: "PUNCH is a heliophysics mission to study the corona, solar wind, and space weather as an integrated system, and is part of NASA’s Explorers program (Contract 80GSFC14C0014)."
PUNCH scientific users are requested to notify the PUNCH Project Scientist as a way to assist impact tracking.
DOI Information
The DOI is in the FITS header of each PUNCH image.
Additional Resources
- Solar Data Analysis Center (SDAC) - Directories containing PUNCH FITS and JP2 data.
- Helioviewer Data Browser - A web-based and open-source visualization tool for solar data.
- PUNCH Mission Github - The top-level repository for PUNCH documents and code
- PUNCH Playground (GitHub) - A collection of example notebooks for PUNCH.
- PUNCH Tools on JHelioviewer - Expanded feature set by Chris Gilly (loads PUNCH data, stretches the outer corona so it has room to read, equalizes the steep radial falloff, and a few more).
- The Sun Today - Near-real-time views of the Sun from NASA's SDO/AIA, radially normalized with Chris Gilly's RHE method to pull the faint corona into view.
- Get Involved with PUNCH Science
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1Datasets available on this day: PUNCH PAM | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |



